
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國際6M/M SVR![]() |
正方形單轉精密SVR![]() |
精密25轉方型側調T9YA![]() |
||
| 1K | 100Ω | 300KΩ | 100Ω | 300KΩ |
| 2K | 200Ω | 500KΩ | 200Ω | 500KΩ |
| 3K | 500Ω | 1MΩ | 500Ω | 1MΩ |
| 5K | 1KΩ | 2MΩ | 1KΩ | 2MΩ |
| 10K | 2KΩ | 2KΩ | ||
| 20K | 3KΩ | 3KΩ | ||
| 30K | 5KΩ | 5KΩ | ||
| 50K | 10KΩ | 10KΩ | ||
| 100K | 20KΩ | 20KΩ | ||
| 200K | 30KΩ | 30KΩ | ||
| 300K | 50KΩ | 50KΩ | ||
| 500K | 100KΩ | 100KΩ | ||
| 1M | 200KΩ | 200KΩ | ||
| 250KΩ | 250KΩ | |||
